|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | 808nm डायोड लेजर | फ़ीचर: | बालों को हटाने, त्वचा Rejunation |
|---|---|---|---|
| Brand name: | Heraeus | जीवन भर: | 50,000,000 फ्लैश |
| आउटपुट मोड: | लगातार वर्णक्रमीय उत्पादन | ||
| प्रमुखता देना: | डायोड बार,स्थायी बालों को हटाने की प्रणाली |
||
कारखाने सीधे स्थिर उच्च गुणवत्ता माइक्रो 808nm लेजर बीम डायोड बार बिक्री मूल्य डायोड लेजर बार

रिपेयरिंग प्रोसेस अल्मा सोप्रानो आइस प्लैटिनम
> विकल्प एक: हमारे कारखाने के लिए पुराने टूटी हुई लेजर handpiece भेजें। हम जाँच, मरम्मत, सफाई और आदि की प्रक्रिया करेंगे। अल्मा सोप्रानो आइस प्लैटिनम
> विकल्प बी: यदि आपके पास मूल असेंबली क्षमता है, तो आप डायोड लेजर स्टैक को केवल हमारे कारखाने में भेज सकते हैं। हम पुरानी पट्टी को हटाते हैं और स्टैक की लेजर शक्ति को पुनर्प्राप्त करने के लिए नई पट्टी को माउंट करते हैं। अल्मा सोप्रानो आइस प्लैटिनम
> विकल्प सी: अपने ढेर को मापें और पानी के पाइप के छेद और पेंच छेद की स्थिति की पुष्टि करें। फिर तैयार बटन खरीदने के लिए नीचे दिए गए बटन को दबाएं जो आपके पुराने हैंडपीस से मेल खाता है। ए
| मॉडल नं | LaserTel |
| आवेदन | लेजर बालों को हटाने सौंदर्य मशीन और उद्योग आवेदन |
| ऑपरेशन मोड | सीडब्ल्यू |
| बिजली प्रति सबमिशन | 100W |
| 25 ℃ पर केंद्रीय तरंग दैर्ध्य | 808 nm 2.5nm |
| अधिकतम ऑपरेटिंग वोल्टेज | 2 वी |
| फास्ट एक्सिस डाइवर्जेंस (एफडब्ल्यूएचएम) | नहीं |
| धीमी धुरी विचलन (FWHM) | नहीं |
| जीवन भर की उम्मीद | > 10000 घंटे |
| विशिष्ट पिच प्रति बार | 1.8 मिमी |
| शीतलक: | आसुत जल |
| प्रवाह की दर | 0.3 एल / मिनट% 10% / बार |
| पानि का तापमान | 15-25 ℃ |
| पानी की गुणवत्ता | विआयनीकृत 2-10 µs / सेमी, मिश्रित बिस्तर आयन एक्सचेंजर, कण फिल्टर <25 .m |
| शीतलन प्रणाली | किसी भी सामग्री का उपयोग न करें जो तांबे के साथ संयोजन से गैल्वेनिक तत्वों का निर्माण करेगा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Allen Wang
दूरभाष: +86-18610217037 (WhatsApp)
फैक्स: 86-10-56370036